
Dự Án đã chuyển khai
Máy CO Gear


I. Thông số kỹ thuật
Tải trọng max | 300 kg |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
II. Đặc tính của máy
Bảng thiết kế

Bảng điều khiển

Bảng thiết kế

Bảng điều khiển ABB

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Dự Án đã chuyển khai
Máy mày ngang CNC


I. Thông số kỹ thuật
Tải trọng max | 300 kg |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Tải trọng max | 300 kg |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
Hành trình đóng mở | 200 mm |
II. Đặc tính của máy
Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế
